C18-16 Cetearyl Alcohol - Bahan aktif permukaan untuk kosmetik dan aplikasi industri
Kemasan:
25kg per kantong
Spesifikasi:
Titik Uji | Premium | Kelas Pertama | Berkualifikasi |
---|---|---|---|
Penampilan (pada 30°C) | Putih kristal | Putih kristal | Putih kristal |
Titik leleh (°C) | C18-16/70: 52-58 | C18-16/70: 52-58 | C18-16/70: 52-58 |
Warna (Hazen) | < 10 | < 15 | < 20 |
Nilai asam (mg KOH/g) | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3 |
Nilai Saponifikasi (mg KOH/g) | < 0.5 | < 0.8 | < 1.0 |
Nilai Yodium (g I2/100g) | < 0.5 | < 1.0 | < 2.0 |
Nilai hidroksil (mg KOH/g) | 210 - 220 | 210 - 220 | 210 - 220 |
Kandungan alkana (%) | < 0.5 | < 1.0 | < 1.5 |
Kandungan kelembaban (%) | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 |
Nilai karbonil (ppm) | < 300 | < 500 | < 1000 |
Kandungan komponen utama (%) | > 98 | > 97 | > 96 |
Sifat:
Pada suhu kamar, produk ini adalah padatan putih atau kuning muda dengan bau yang ringan.Ini menunjukkan karakteristik khas alkohol alami.
Aplikasi:
C18-16 Alkohol digunakan sebagai bahan baku dalam produksi surfaktan, deterjen, kosmetik, agen pelembab, farmasi, defoamer, aditif karet, dan banyak lagi.Hal ini juga digunakan sebagai bahan baku tambahan dalam industri tekstil dan kulit.