Atribut | Nilai |
---|---|
CAS | 111-90-0 |
Kemurnian | ≥ 99% |
Penampilan | Cairan bening dan tak berwarna |
Bau | Sedikit |
Titik didih | 196 °C |
Kapadatan (20°C) | 10,03 g/cm3 |
Ethyl Diglycol (EDG) adalah pelarut kemurnian tinggi dengan tingkat kemurnian 99%, secara luas diakui karena solvensi, stabilitas, dan kompatibilitas yang luar biasa dalam berbagai formulasi kimia.Sebagai orang tak berwarna, cairan higroskopis dengan bau lembut, sedikit manis, EDG dihargai dalam industri kimia sehari-hari karena kemampuannya yang sangat baik untuk melarutkan berbagai zat organik dan anorganik.
Dalam aplikasi kimia sehari-hari, EDG berfungsi sebagai komponen serbaguna dalam:
Parameter | Nilai |
---|---|
Nama kimia | Ethyl Diglycol |
Kemurnian | 99% |
Penampilan | Cairan tak berwarna |
Bau | Ringan, sedikit manis |
Titik didih | ~ 196°C |
Titik Flash | ~96°C (cawan tertutup) |
Kelarutan | Bercampur dengan air, alkohol, banyak hidrokarbon |
Kapadatan (20°C) | ~ 1,027 g/cm3 |
Viskositas (20°C) | ~7 mPa*s |
Aplikasi:Bahan kimia sehari-hari, kosmetik, deterjen, pembersih, dan formulasi industri.